2023年1月支付公司交易量排名
排名 支付公司 23年1月(亿元) 22年12月(亿元)
1 拉卡拉 3016 3022
2 国通星驿 1700 1853
3 银盛 1688 1189
4 嘉联 1592 1713
5 合利宝 1512 1568
6 乐刷聚合家 1461 1634
7 海科融通 1192 1262
8 通联 1170 696
9 联动优势 1102 1130
10 随行付 820 857
11 汇付天下 808 785
12 中付 756 713
13 盛付通 688 783
14 网银在线 685 暂无
15 现代金控 629 732
16 杉德 623 624
17 易生 573 728
18 电银 501 583
19 环迅 382 418
20 钱宝 377 462
总计 21275 20752
文章出腾讯乐刷官网,如转载请注明本文链接:https://www.posxl.cn/4469.html